ALL CATEGORY 전체메뉴보기

공지사항

2023년 5월 1일~31일 단가표 (배송비 별도)

관리자 2023.05.03 16:42:45 조회수 345
첨부파일 children_277.jpg

 

  1. (삼양)언양식불고기 900g ₩11,400 
  2. (삼양)언양식불고기 900g X 5 ₩55,500 
  3. (삼양)언양식불고기 900g X 8 ₩88,200 
  4. (이푸드)갈비탕 600g ₩4,000 
  5. (이푸드)갈비탕 600g X 25 ₩93,300 
  6. (이푸드)갈비탕 600g X 5 ₩19,400 
  7. (이푸드)내장탕 600g ₩4,100 
  8. (이푸드)내장탕 600g X 25 ₩96,200 
  9. (이푸드)내장탕 600g X 5 ₩20,000 
  10. (이푸드)설렁탕 600g ₩3,300 
  11. (이푸드)설렁탕 600g X 25 ₩76,800 
  12. (이푸드)설렁탕 600g X 5 ₩16,100 
  13. (이푸드)소고기해장국 600g ₩3,300 
  14. (이푸드)소고기해장국 600g X 25 ₩76,800 
  15. (이푸드)소고기해장국 600g X 5 ₩16,100 
  16. (이푸드)육개장 600g ₩3,200 
  17. (이푸드)육개장 600g X 25 ₩74,200 
  18. (이푸드)육개장 600g X 5 ₩15,500 
  19. (이푸드)인삼뚝불고기 400g ₩3,400 
  20. (이푸드)인삼뚝불고기 400g X 30 ₩95,400 
  21. (이푸드)인삼뚝불고기 400g X 5 ₩16,700 
  22. (이푸드)인삼왕갈비탕 800g ₩8,100 
  23. (이푸드)인삼왕갈비탕 800g X 20 ₩155,300 
  24. (이푸드)인삼왕갈비탕 800g X 5 ₩39,900 
  25. (청우)꼬리곰탕 550g ₩8,800 
  26. (청우)꼬리곰탕 550g X 25 ₩211,000 
  27. (청우)꼬리곰탕 550g X 5 ₩43,500 
  28. 갈비탕(다모아 600g) ₩5,600 
  29. 갈비탕(다모아 600g) X25 ₩88,600 
  30. 갈비탕(자연든 태종 600g) ₩6,400 
  31. 갈비탕(자연든 태종 600g) X20 ₩86,400 
  32. 고향 뼈다귀해장국 600gX2 ₩9,300 
  33. 고향 뼈다귀해장국 600gX24 ₩95,100 
  34. 고향 설렁탕 600gX2 ₩8,500 
  35. 고향 설렁탕 600gX25 ₩88,800 
  36. 고향 설렁탕 600gX8 ₩30,100 
  37. 고향 소갈비탕 600gX2 ₩10,000 
  38. 고향 소갈비탕 600gX25 ₩106,400 
  39. 고향 소갈비탕 600gX8 ₩35,500 
  40. 고향 소내장탕 600gX2 ₩10,700 
  41. 고향 소내장탕 600gX25 ₩115,000 
  42. 고향 소내장탕 600gX8 ₩38,000 
  43. 고향 소머리곰탕 600gX2 ₩8,600 
  44. 고향 소머리곰탕 600gX25 ₩89,900 
  45. 고향 우거지갈비탕 600gX2 ₩10,000 
  46. 고향 우거지갈비탕 600gX25 ₩106,400 
  47. 고향 육개장 600gX25 ₩87,500 
  48. 고향 육개장 600gX8 ₩29,500 
  49. 고향 황해도 되비지탕 600gX2 ₩8,500 
  50. 고향 황해도 되비지탕 600gX25 ₩88,800 
  51. 곱창전골(선봉 800g) ₩10,600 
  52. 곱창전골(선봉 800g)X20 ₩204,100 
  53. 나주곰탕(이푸 600g)X25 ₩100,100 
  54. 나주곰탕(이푸 600g)X5 ₩20,800 
  55. 내장탕(삼보 600g) ₩6,300 
  56. 내장탕(삼보 600g) X20 ₩80,800 
  57. 내장탕(선미 600g)X25 ₩92,600 
  58. 내장탕(선미 600g)X5 ₩19,300 
  59. 내장탕(초원 600g)X25 ₩97,700 
  60. 내장탕(초원 600g)X5 ₩20,900 
  61. 냠냠 부대찌개(400g) ₩6,300 
  62. 냠냠 부대찌개(400g) X20 ₩83,800 
  63. 닭계장(부광 600g) ₩5,000 
  64. 닭계장(부광 600g) X20 ₩59,200 
  65. 대빵 소머리곰탕(600g) ₩5,300 
  66. 대빵 소머리곰탕(600g) X20 ₩66,700 
  67. 대빵 우거지뼈해장국(600g) ₩5,200 
  68. 대빵 우거지뼈해장국(600g) X20 ₩63,500 
  69. 도가니족탕(이푸 800g)X20 ₩155,300 
  70. 도가니족탕(이푸 800g)X5 ₩39,900 
  71. 도가니탕(실온 선봉 600g)X25 ₩188,700 
  72. 도가니탕(실온 선봉 600g)X5 ₩38,900 
  73. 도가니탕(청우 550g)X25 ₩157,500 
  74. 도가니탕(청우 550g)X5 ₩32,600 
  75. 돼비지탕(고향 600g)X25 ₩78,500 
  76. 돼비지탕(고향 600g)X5 ₩16,400 
  77. 돼지뼈해장국(이푸 700g)X17 ₩66,300 
  78. 돼지뼈해장국(이푸 700g)X5 ₩19,800 
  79. 따로국밥(최부자 550g)X25 ₩77,600 
  80. 따로국밥(최부자 550g)X5 ₩16,300 
  81. 뚝배기불고기(버섯 태종 400g) ₩5,600 
  82. 뚝배기불고기(버섯 태종 400g) X20 ₩70,800 
  83. 뚝배기불고기(초원 410g)X25 ₩78,600 
  84. 뚝배기불고기(초원 410g)X5 ₩16,400 
  85. 명가 소갈비탕 570gX2 ₩9,600 
  86. 명가 소갈비탕 570gX25 ₩102,300 
  87. 명가 소갈비탕 570gX8 ₩33,900 
  88. 명가 육개장 600gX2 ₩8,300 
  89. 명가 육개장 600gX2 ₩8,700 
  90. 명가 육개장 600gX25 ₩92,100 
  91. 명가 육개장 600gX8 ₩30,600 
  92. 모아네 곰탕(600g) ₩5,100 
  93. 모아네 곰탕(600g) X20 ₩63,900 
  94. 모아네 내장탕(600g) ₩6,300 
  95. 모아네 내장탕(600g) X25 ₩103,100 
  96. 모아네 뼈해장국(600g) ₩5,100 
  97. 모아네 뼈해장국(600g) X15 ₩46,800 
  98. 모아네 우거지해장국(600g) ₩5,300 
  99. 모아네 우거지해장국(600g) X20 ₩66,100 
  100. 버섯뚝배기불고기(초원 410g)X30 ₩91,500 
  101. 버섯뚝배기불고기(초원 410g)X5 ₩16,100 
  102. 복만네 갈비탕(600g) ₩6,100 
  103. 복만네 갈비탕(600g) X20 ₩84,000 
  104. 복만네 육개장(600g) ₩5,400 
  105. 복만네 육개장(600g) X20 ₩68,300 
  106. 부대찌개(초원 600g)X25 ₩78,600 
  107. 부대찌개(초원 600g)X5 ₩16,400 
  108. 뼈다귀해장국(복만네 600g) ₩5,400 
  109. 뼈다귀해장국(복만네 600g) X20 ₩68,700 
  110. 뼈선지해장국(선미 600g)X25 ₩66,200 
  111. 뼈선지해장국(선미 600g)X25 ₩65,600 
  112. 뼈선지해장국(선미 600g)X5 ₩14,000 
  113. 뼈해장국(팔도 600g)X25 ₩95,900 
  114. 뼈해장국(팔도 600g)X5 ₩19,400 
  115. 삼계탕(대빵 부광 1k) ₩8,300 
  116. 삼계탕(대빵 부광 1k) X15 ₩112,600 
  117. 삼계탕(선미 900g) ₩7,300 
  118. 삼계탕(선미 900g)X15 ₩106,500 
  119. 삼계탕(진한 1K)X12 ₩78,400 
  120. 삼계탕재료(한진 80g)X10 ₩22,800 
  121. 삼계탕재료(한진 80g)X2 ₩5,000 
  122. 삼계탕재료(한진 80g)X50 ₩109,600 
  123. 삼보식품 시래기갈비탕(650g) ₩5,700 
  124. 삼보식품 시래기갈비탕(650g) X20 ₩73,200 
  125. 선미 뚝배기 순대국 600gX2 ₩7,800 
  126. 선미 뚝배기 순대국 600gX25 ₩81,300 
  127. 선미 소머리 곰탕 600g ₩3,100 
  128. 선미 소머리 곰탕 600g X25 ₩68,000 
  129. 선미 소머리 곰탕 600g X5 ₩14,400 
  130. 선봉 뚝배기불고기 420g ₩4,900 
  131. 선봉 뚝배기불고기 420gX30 ₩102,700 
  132. 선봉 뚝배기불고기 420gX8 ₩29,100 
  133. 선봉 소갈비탕 600gX2 ₩9,500 
  134. 선봉 소갈비탕 600gX25 ₩100,400 
  135. 선봉 소갈비탕 600gX8 ₩33,400 
  136. 선봉 소내장탕 600gX2 ₩12,200 
  137. 선봉 소내장탕 600gX25 ₩132,600 
  138. 선봉 소내장탕 600gX8 ₩43,500 
  139. 선봉 영양소머리곰탕 600g ₩6,500 
  140. 선봉 영양소머리곰탕 600g X30 ₩152,000 
  141. 선봉 영양소머리곰탕 600g X5 ₩27,500 
  142. 선봉 육개장 600gX2 ₩7,100 
  143. 선봉 육개장 600gX25 ₩72,600 
  144. 선지해장국(선미 600g)X25 ₩66,200 
  145. 선지해장국(선미 600g)X25 ₩65,600 
  146. 선지해장국(선미 600g)X5 ₩14,000 
  147. 설렁탕(냉동 청우 600g)X25 ₩78,000 
  148. 설렁탕(냉동 청우 600g)X5 ₩16,300 
  149. 설렁탕(선미 600g)X25 ₩66,800 
  150. 설렁탕(선미 600g)X25 ₩66,700 
  151. 설렁탕(선미 600g)X5 ₩14,100 
  152. 설렁탕(실온 청우 550g)X25 ₩86,200 
  153. 설렁탕(실온 청우 550g)X5 ₩18,000 
  154. 설렁탕(진한 570g)X25 ₩85,900 
  155. 설렁탕(초원 600g)X25 ₩74,800 
  156. 설렁탕(초원 600g)X5 ₩15,700 
  157. 설렁탕(최부자 550g)X25 ₩80,200 
  158. 설렁탕(최부자 550g)X5 ₩16,300 
  159. 설렁탕(팔도 600g)X25 ₩80,900 
  160. 설렁탕(팔도 600g)X5 ₩16,900 
  161. 성일 소갈비탕 600gX2 ₩9,600 
  162. 성일 소갈비탕 600gX25 ₩101,000 
  163. 성일 소갈비탕 600gX8 ₩33,600 
  164. 성일 소내장탕 600gX2 ₩10,300 
  165. 성일 소내장탕 600gX25 ₩109,600 
  166. 성일 소내장탕 600gX8 ₩36,200 
  167. 성일 양평해장국 600gX2 ₩9,400 
  168. 성일 양평해장국 600gX24 ₩94,600 
  169. 성일 육개장 600gX2 ₩8,000 
  170. 성일 육개장 600gX25 ₩82,400 
  171. 성일 육개장 600gX8 ₩27,700 
  172. 소갈비우거지탕(팔도 600g)X25 ₩106,100 
  173. 소갈비우거지탕(팔도 600g)X5 ₩22,000 
  174. 소갈비탕(냉동 선봉 600g)X25 ₩98,100 
  175. 소갈비탕(냉동 선봉 600g)X5 ₩20,400 
  176. 소갈비탕(선미 600g)X25 ₩82,600 
  177. 소갈비탕(선미 600g)X25 ₩82,600 
  178. 소갈비탕(선미 600g)X5 ₩17,200 
  179. 소갈비탕(실온 선봉 600g)X25 ₩104,600 
  180. 소갈비탕(실온 선봉 600g)X5 ₩21,700 
  181. 소갈비탕(청우 600g)X25 ₩99,200 
  182. 소갈비탕(청우 600g)X5 ₩20,600 
  183. 소갈비탕(초원 600g)X25 ₩97,700 
  184. 소갈비탕(초원 600g)X5 ₩20,300 
  185. 소갈비탕(팔도 600g)X25 ₩95,800 
  186. 소갈비탕(팔도 600g)X5 ₩19,900 
  187. 소내장탕(냉동 선봉 600g)X25 ₩127,100 
  188. 소내장탕(냉동 선봉 600g)X5 ₩26,400 
  189. 소내장탕(선미 600g)X25 ₩92,600 
  190. 소내장탕(실온 선봉 600g)X25 ₩130,300 
  191. 소내장탕(실온 선봉 600g)X5 ₩27,100 
  192. 소내장탕(진한 600g)X25 ₩96,400 
  193. 소내장탕(팔도 600g)X25 ₩105,200 
  194. 소내장탕(팔도 600g)X5 ₩21,800 
  195. 소담 뼈해장국(냉동) 900g 5개세트 ₩20,000 
  196. 소담 뼈해장국(냉동) 900g 업소용 16팩 세트 ₩60,000 
  197. 소담 왕갈비탕(냉동) 900g X 16팩 업소용 갈비탕 ₩105,000 
  198. 소담 왕갈비탕(냉동) 900g X 5개 세트 ₩37,000 
  199. 소담 우거지갈비탕(냉동) 800g X 16팩(업소용) ₩90,000 
  200. 소담 우거지갈비탕(냉동) 800g X 5개 세트 ₩32,000 
  201. 소머리곰탕(선미 600g)X25 ₩68,300 
  202. 소머리곰탕(선미 600g)X5 ₩14,400 
  203. 소머리곰탕(진한 570g)X25 ₩81,800 
  204. 소머리국밥(선봉 600g)X25 ₩86,400 
  205. 소머리국밥(선봉 600g)X5 ₩18,000 
  206. 쇠고기국밥(최부자 550g)X25 ₩77,600 
  207. 쇠고기국밥(최부자 550g)X5 ₩16,300 
  208. 순대국(선미 600g)X25 ₩72,700 
  209. 순대국(선미 600g)X5 ₩15,200 
  210. 순대국(초원 600g)X25 ₩78,600 
  211. 순대국(초원 600g)X5 ₩16,400 
  212. 쉐프솔루션 바싹불고기(언양식 920g) ₩16,700 
  213. 쉐프솔루션 바싹불고기(언양식 920g) X6 ₩90,100 
  214. 스페셜알탕(안주세상 530g) ₩8,100 
  215. 아욱다슬기해장국(태종 500g)X24 ₩78,600 
  216. 아욱다슬기해장국(태종 500g)X5 ₩17,100 
  217. 양평해장국(청우 800g)X20 ₩62,900 
  218. 양평해장국(청우 800g)X5 ₩16,200 
  219. 얼큰해물짬뽕탕(안주세상 750g) ₩8,600 
  220. 영동 굴짬뽕(750g) ₩9,000 
  221. 영동 나가사끼짬뽕(600g) ₩7,100 
  222. 영양갈비탕(선봉 700g) ₩8,700 
  223. 영양갈비탕(선봉 700g)X25 ₩179,000 
  224. 영양갈비탕(선봉 700g)X25 ₩172,700 
  225. 영양갈비탕(선봉 700g)X5 ₩35,700 
  226. 영양소머리곰탕(선봉 600g)X25 ₩123,100 
  227. 영양소머리곰탕(선봉 600g)X5 ₩25,500 
  228. 오뚜기 사골곰탕 500g ₩2,400 
  229. 오뚜기 사골곰탕 500g X18 ₩36,700 
  230. 오뚜기 사골곰탕 500g X9 ₩19,100 
  231. 왕갈비탕(초원 800g)X20 ₩170,500 
  232. 왕갈비탕(초원 800g)X5 ₩43,700 
  233. 왕갈비탕(팔도 800g)X20 ₩170,900 
  234. 왕갈비탕(팔도 800g)X5 ₩43,800 
  235. 우거지갈비탕(선미 600g)X25 ₩77,600 
  236. 우거지갈비탕(선미 600g)X5 ₩16,300 
  237. 우거지갈비탕(진한 600g) ₩4,100 
  238. 우거지갈비탕(진한 600g)X20 ₩72,800 
  239. 우거지갈비탕(청우 600g)X25 ₩100,700 
  240. 우거지갈비탕(청우 600g)X5 ₩20,900 
  241. 유동 얼큰한 번데기탕 280g ₩2,500 
  242. 유동 얼큰한 번데기탕 280g X12 ₩26,600 
  243. 유동 얼큰한 번데기탕 280g X24 ₩51,800 
  244. 육개장(고향 600g)X25 ₩78,800 
  245. 육개장(고향 600g)X5 ₩16,500 
  246. 육개장(냉동 선봉 600g)X25 ₩69,500 
  247. 육개장(냉동 선봉 600g)X5 ₩14,600 
  248. 육개장(다모아 600g) ₩4,900 
  249. 육개장(다모아 600g) X20 ₩58,100 
  250. 육개장(부광 600g) ₩5,200 
  251. 육개장(부광 600g) X30 ₩91,000 
  252. 육개장(선미 600g)X25 ₩66,800 
  253. 육개장(선미 600g)X5 ₩14,100 
  254. 육개장(실온 선봉 600g)X25 ₩78,800 
  255. 육개장(실온 선봉 600g)X5 ₩16,500 
  256. 육개장(실온 청우 550g)X25 ₩84,500 
  257. 육개장(실온 청우 550g)X5 ₩17,600 
  258. 육개장(엘야드 600g)X25 ₩73,900 
  259. 육개장(엘야드 600g)X5 ₩15,500 
  260. 육개장(진한 600g)X25 ₩80,200 
  261. 육개장(초원 600g)X25 ₩73,600 
  262. 육개장(초원 600g)X5 ₩15,400 
  263. 육개장(태종 600g)X24 ₩69,100 
  264. 육개장(태종 600g)X5 ₩15,000 
  265. 육개장(팔도 600g)X25 ₩83,200 
  266. 육개장(팔도 600g)X5 ₩17,400 
  267. 자연든 육개장(600g) ₩5,400 
  268. 자연든 육개장(600g) X20 ₩67,600 
  269. 장터 따로국밥 550gX2 ₩9,100 
  270. 장터 따로국밥 550gX20 ₩78,000 
  271. 장터 따로국밥 550gX8 ₩32,300 
  272. 전설의을지로 미스타셰프 사골우거지해장국(600g) ₩5,400 
  273. 전설의을지로 미스타셰프 사골우거지해장국(600g) X20 ₩67,200 
  274. 청목원 부대찌개 210g ₩4,800 
  275. 청목원 부대찌개 210gX30 ₩99,100 
  276. 청목원 부대찌개 210gX6 ₩21,800 
  277. 초원 뚝배기불고기 410gX2 ₩8,600 
  278. 초원 뚝배기불고기 410gX30 ₩106,900 
  279. 초원 설렁탕 600gX2 ₩8,300 
  280. 초원 설렁탕 600gX25 ₩86,400 
  281. 초원 설렁탕 600gX8 ₩29,200 
  282. 초원 소갈비탕 600gX2 ₩10,500 
  283. 초원 소갈비탕 600gX25 ₩111,200 
  284. 초원 소내장탕 600gX2 ₩10,500 
  285. 초원 소내장탕 600gX25 ₩111,200 
  286. 초원 소내장탕 600gX8 ₩36,600 
  287. 초원 육개장 600gX2 ₩8,200 
  288. 초원 육개장 600gX25 ₩84,800 
  289. 초원 육개장 600gX8 ₩28,400 
  290. 최부자 육개장(장터 600g)X25 ₩80,900 
  291. 최부자 육개장(장터 600g)X5 ₩16,900 
  292. 추어탕(미스타셰프 500g)X5 ₩21,400 
  293. 추어탕(선미 600g)X25 ₩63,300 
  294. 추어탕(선미 600g)X25 ₩63,500 
  295. 추어탕(선미 600g)X5 ₩13,200 
  296. children_277.jpg
총 댓글 0
로그인을 하셔야 댓글을 등록하실 수 있습니다.
 

비밀번호 인증

글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.

닫기
스크롤 우측 배너

TODAY VIEW

0/2
상단으로 이동